ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ ЛИСТОВОК
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
Цены указаны в рублях, за тираж.| Бумага - 120 г/ кв.м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Формат | Цветность | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| А4 | 4+0 | 750 | 1 212 | 2 010 | 4 110 | 6 546 |
| А4 | 4+4 | 1 170 | 1 884 | 3 228 | 5 958 | 10 830 |
| А5 | 4+0 | 692 | 780 | 1 264 | 2 540 | 4 300 |
| А5 | 4+4 | 736 | 1 220 | 1 968 | 3 992 | 6 236 |
При печати на других видах бумаги стоимость рассчитывается индивидуально! Каталог дизайнерских бумаг.
ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Цены на офсетную печать рассчитываются индивидуально в каждом конкретном случае. Рассчитать стоимость печати листовой продукции офсетным способом Вы можете по телефону у наших менеджеров.
ДИЗАЙН И ДОПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА
| Разработка логотипа | от 700 у.е. |
| Дизайн листовки А4 (1 сторона) | от 350 у.е. |
| Дизайн листовки А4 (2 стороны) | от 250 у.е. |
| Отрисовка логотипа | 70 у.е. |
| Обработка фотографии | 10 у.е. |
379562297






